Tabla de Amonestados

Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 19/06/2015 No 4. Chile Copito 1
2 19/06/2015 No 6. Mexico Tombo Loco 1
3 18/06/2015 No 2. Peru El Tio 1
4 12/06/2015 No 1. Colombia Acertijo 1
5 12/06/2015 No 1. Colombia Sika-flex 2
6 12/06/2015 No 10. Jamaica Piti 2
7 12/06/2015 No 12. Bolivia Cocuyo 1
8 12/06/2015 No 3. Brasil Piolin 1
9 12/06/2015 No 9. Venezuela Chepe Gruas 1
10 11/06/2015 No 11. Paraguay Kakas 1
11 11/06/2015 No 5. Argentina Comando 2
12 11/06/2015 No 6. Mexico Nairo 1
13 11/06/2015 No 7. Ecuador Cabeza De Lengua 1
14 11/06/2015 No 7. Ecuador Cigueñal 1
15 11/06/2015 No 8. Uruguay Vendido 1
16 07/06/2015 No 10. Jamaica Chukylindrina 1
17 07/06/2015 No 10. Jamaica Gargamel 1
18 07/06/2015 No 12. Bolivia Cocuyo 1
19 07/06/2015 No 4. Chile Copito 1
20 07/06/2015 No 4. Chile El Chofer 1
21 07/06/2015 No 5. Argentina Comando 1
22 07/06/2015 No 8. Uruguay Vendido 1
23 29/05/2015 No 11. Paraguay Bavaria 1
24 29/05/2015 No 3. Brasil Don Murcielago 2
25 29/05/2015 No 3. Brasil Orejas 2
26 29/05/2015 No 3. Brasil Piolin 1
27 28/05/2015 No 12. Bolivia Chila 1
28 28/05/2015 No 5. Argentina Pinocho 1
29 22/05/2015 No 10. Jamaica Chukylindrina 1
30 22/05/2015 No 11. Paraguay Bavaria 1
31 22/05/2015 No 12. Bolivia Ing. 1/2 Voltio 2
32 21/05/2015 No 8. Uruguay Milagros 2
33 15/05/2015 No 1. Colombia Acertijo 1
34 15/05/2015 No 1. Colombia Cabeza De Puerco 1
35 15/05/2015 No 3. Brasil Orejas 1
36 15/05/2015 No 3. Brasil Piolin 1
37 15/05/2015 No 5. Argentina Indigena 1
38 15/05/2015 No 6. Mexico Nairo 1
39 15/05/2015 No 8. Uruguay Guadaña 2
40 14/05/2015 No 10. Jamaica Gargamel 1
41 14/05/2015 No 11. Paraguay Pipom 1
42 14/05/2015 No 7. Ecuador Juchancho 1
43 08/05/2015 No 2. Peru El Raton 2
44 08/05/2015 No 3. Brasil Piolin 1
45 08/05/2015 No 5. Argentina Comando 1
46 07/05/2015 No 10. Jamaica Chukylindrina 1
47 07/05/2015 No 10. Jamaica Tribilin 1
48 07/05/2015 No 11. Paraguay Kakas 1
49 07/05/2015 No 12. Bolivia Cocuyo 1
50 07/05/2015 No 9. Venezuela Chepe Gruas 1
51 30/04/2015 No 2. Peru Espumita 1
52 30/04/2015 No 3. Brasil Orejas 1
53 30/04/2015 No 5. Argentina Comando 2
54 30/04/2015 No 8. Uruguay Goleador Chimbo 1
55 29/04/2015 No 10. Jamaica Tribilin 1
56 29/04/2015 No 7. Ecuador Mandril 1
57 24/04/2015 No 5. Argentina Coco 1
58 23/04/2015 No 6. Mexico Tombo Loco 1
59 23/04/2015 No 8. Uruguay Guadaña 1
60 23/04/2015 No 8. Uruguay Milagros 1
61 17/04/2015 No 7. Ecuador Mandril 1
62 17/04/2015 No 8. Uruguay Guadaña 1
63 17/04/2015 No 8. Uruguay Milagros 1
64 16/04/2015 No 4. Chile El Chofer 1
65 16/04/2015 No 6. Mexico Calixto 1
66 16/04/2015 No 6. Mexico La Princesa 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 No 5. Argentina Comando 6
2 No 3. Brasil Orejas 4
3 No 3. Brasil Piolin 4
4 No 8. Uruguay Guadaña 4
5 No 8. Uruguay Milagros 4
6 No 10. Jamaica Chukylindrina 3
7 No 12. Bolivia Cocuyo 3
8 No 4. Chile El Chofer 2
9 No 1. Colombia Sika-flex 2
10 No 11. Paraguay Bavaria 2
11 No 6. Mexico Tombo Loco 2
12 No 1. Colombia Acertijo 2
13 No 2. Peru El Raton 2
14 No 10. Jamaica Piti 2
15 No 10. Jamaica Tribilin 2
16 No 3. Brasil Don Murcielago 2
17 No 10. Jamaica Gargamel 2
18 No 11. Paraguay Kakas 2
19 No 7. Ecuador Mandril 2
20 No 9. Venezuela Chepe Gruas 2
21 No 6. Mexico Nairo 2
22 No 8. Uruguay Vendido 2
23 No 4. Chile Copito 2
24 No 12. Bolivia Ing. 1/2 Voltio 2
25 No 6. Mexico Calixto 1
26 No 5. Argentina Coco 1
27 No 6. Mexico La Princesa 1
28 No 7. Ecuador Cabeza De Lengua 1
29 No 5. Argentina Pinocho 1
30 No 8. Uruguay Goleador Chimbo 1
31 No 7. Ecuador Juchancho 1
32 No 5. Argentina Indigena 1
33 No 7. Ecuador Cigueñal 1
34 No 12. Bolivia Chila 1
35 No 11. Paraguay Pipom 1
36 No 2. Peru Espumita 1
37 No 1. Colombia Cabeza De Puerco 1
38 No 2. Peru El Tio 1




Imprimir    Descargar en XLS