Tabla de Puntajes
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Chile | ![]() |
88 | 8.8 |
2 | ![]() |
Paraguay | ![]() |
85 | 8.5 |
3 | ![]() |
Venezuela | ![]() |
84 | 9.33 |
4 | ![]() |
Bolivia | ![]() |
82 | 8.2 |
5 | ![]() |
Mexico | ![]() |
79 | 7.9 |
6 | ![]() |
Ecuador | ![]() |
78 | 8.67 |
7 | ![]() |
Colombia | ![]() |
75 | 8.33 |
8 | ![]() |
Brasil | ![]() |
75 | 8.33 |
9 | ![]() |
Argentina | ![]() |
73 | 7.3 |
10 | ![]() |
Jamaica | ![]() |
73 | 7.3 |
11 | ![]() |
Peru | ![]() |
70 | 7 |
12 | ![]() |
Uruguay | ![]() |
57 | 6.33 |
Imprimir
Descargar en XLS