Tabla de Clubes
Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No 12. Bolivia | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 9 | 9 | 22 |
2 | No 11. Paraguay | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 20 |
3 | No 3. Brasil | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 18 |
4 | No 10. Jamaica | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 18 |
5 | No 1. Colombia | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 17 |
6 | No 7. Ecuador | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 17 |
7 | No 5. Argentina | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 15 |
8 | No 9. Venezuela | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 |
9 | No 6. Mexico | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | 14 |
10 | No 4. Chile | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 14 |
11 | No 8. Uruguay | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 19 | -14 | 6 |
12 | No 2. Peru | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 13 | -8 | 5 |
Imprimir
Descargar en XLS